网上房地产
 
  用户名: 密码:
2012-5-17  
  您的位置:土地市场
   
地块名称 编    号 位    置
土地用途 面    积
发布日期 近1个月近3个月近半年近一年不限
 
地块名称 编号 土地用途 面积(㎡) 位置 发布日期
宝山工业园区潘泾路东侧地块(北块) 2010021 住宅用地 64369.3 宝山区 2010-10-29
大场镇捆绑基地塘祁路南侧地块 2010020 住宅用地 98805.1 宝山区 2010-10-29
罗泾镇罗宁路东侧地块(B1-2、B1-3) 2010017 商服用地 53965.3 宝山区 2010-05-11
宝杨路邮轮码头围垦地块 2010015 商办用地 43377.3 宝山区 2010-05-10
北苏州路190号地块 2010014 商服用地 11096.3 虹口区 2010-04-29
祥和路2号 2010013 住宅用地 81546.8 松江区 2010-04-12
林湖路1号 2010012 商服用地 117206.8 松江区 2010-04-12
朝晖路1号 2010011 住宅用地 9615.6 松江区 2010-04-12
影佳路1号 2010010 商住用地 18126.4 松江区 2010-04-12
广富林2-8号地块 2010009 商服用地 30095.9 松江区 2010-04-12
广富林2-7号地块 2010008 商服用地 14931.8 松江区 2010-04-12
广富林2-5号地块 2010007 住宅用地 94476.3 松江区 2010-04-12
长风11号西北地块 2010003 住宅用地 36500 普陀区 2010-03-02
长风9号西地块 2010002 住宅用地 48000 普陀区 2010-03-02
长风8号东地块 2010001 住宅用地 52000 普陀区 2010-03-02
上海南徐家汇商务区地块 2009040 商办用地 160000 徐汇区 2009-10-27
上海裕安英展国际贸易大楼 2009039 其他土地 3066 浦东新区 2009-10-21
江桥镇E02-1地块 2009036 住宅用地 48978.4 嘉定区 2009-10-20
上海市长宁区虹桥临空经济园区15号地块 2009027 商办用地 86621 长宁区 2009-10-19
上海市奉贤区洪庙镇613号地块 2009025 商服用地 2520 奉贤区 2009-09-04
1页/共2页查到记录共29[下一页] 到第
 
copyright (c) 2000-2006 Shanghai Real Estate Trading Center
  沪ICP备06024972 沪ICP证010651
版权所有:上海市房地交易中心 技术支持:亿图科技 监制:拓方科技